Kooperativni partner

| Svjetska konfederacija bilijarskog sporta | |||
| 1 | WCB | Član uprave | James Joseph Ladak |
| Udruženje na svetskom bazenu | |||
| 2 | WPA | Predsjednik | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | Predsjednik | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| Sva afrička povezanost bazena | |||
| 4 | Aapa | Predsjednik | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball sa | Predsjednik udruženja | Lenyuktha chetty |
| 6 | KPF | Generalni sekretar | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPa | Predsjednik udruženja | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | Predsjednik udruženja | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Namibijska bilijar Federacija - ambasador kineskog bilijarskog promocije | Beulahvanessa Varrooi |
| 11 | Tapa | Predsjednik udruženja | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Udruženje potpredsjednik | James Mwere |
| 13 | Zipa | Predsjednik udruženja | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Predsjednik | Joseph Kiz-Kamara |
| Konfederacion Panamericana de Billaar | |||
| 16 | CPB | Predsjednik | Carlos Rivera |
| 17 | Ožur | Predsjednik | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Predsjednik | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Predsjednik | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Predsjednik | Catalina Molina |
| 21 | Umcb | Predsjednik meksičke tajvanske asocijacije | JJESUS HUMBERTO GALGOS ROSAS |
| 22 | Nbf | Predsjednik | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Europska džepa Bilijar Federacija | |||
| 23 | EPBF | Potpredsjednik europske taiwan federacije | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Predsjednik | Anthony Michael Southern |
| 25 | BI | Predsjednik udruženja | Vincent Pillay |
| 26 | Spbsa | Predsjednik | Mitja Gradišnik |
| 27 | PFEB | RFEB bazen | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | NB | Predsjednik | Olav Skrdland |
| 29 | KNBB | Direktor udruženja Tajvan | Willem La Riviere |
| Udruženje biljarskog biljaka Oceania | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Azijska konfederacija bilijarskog sporta | |||
| 32 | AKB | Predsjednik | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA / MSBF | Direktor / predsjednik | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Predsjednik | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Generalni sekretar / predsjednik | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Generalni sekretar | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Predsjednik udruženja Tajvana | Ali soltanpour |
| 39 | Bbfir | Predsjednik Tehničkog odbora | Farhad Taheri |
| 40 | Noc | Potpredsjednik Olimpijskog komiteta | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Službeni udruga Tajvan | Pang yue min paul |
| 42 | CBSF | Generalni sekretar Kambodže | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | Predsjednik | PG ANAK ABD AWADI ZOOL-HILMI |
| 44 | BCSA | Generalni sekretar | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Predsjednik | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Generalni sekretar | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Generalni sekretar Ho Ši Minh Tajvan | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Predsjedavajući udruženja Vijetnama Tajvan | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | Generalni sekretar u Vijetnamu Tajvanskog udruženja | Doan tuan anh |
| 51 | MHPA | Generalni sekretar | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Potpredsjednik | Sergej Riabinin |
| 53 | UBSF | Potpredsjednik | Sapoydin Sadirov Savridinovič |
| 54 | UBSF | Generalni sekretar | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
